欢迎来到学术参考网
当前位置:发表论文>论文发表

声学顶级sci期刊

发布时间:2023-12-10 10:44

声学顶级sci期刊

不是
声学学报》(中、英文版)两刊,是中国科学院声学研究所主办,中国声学学会、声学学报编辑委员会编辑出版的学术性刊物,刊载具有创造性的声学研究论文、实验性论文和重要应用性论文(包括实验工作、理论和应用研究、仪器研制)。
  《声学学报》(ACTA ACUSTICA, Chinese version) and the 《Chinese Journal of Acoustics》 (in English) are the publications of the Institute of Acoustics, The Chinese Academy of Sciences, edited by the Acoustical Society of China and the Editorial Board of Chinese Journal of Acoustics, to publish original works in all branches of acoustics, and to promote the international understanding and collaboration in the field of acoustics.
  《声学学报》(ACTA ACUSTICA, Chinese version) is bimonthly, six issues in a year with about 96 pp of scientific material in each issues, distributed through post office of China. ISSN: 0371--0025, CODEN SHGHAS.
  《Chinese Journal of Acoustics》 (in English) is quarterly, four issues in a year, 96 pages, distributed abroad through Allerton Press Inc. New York. ISSN: 0217--9776, CODEN CJACDS.

超声的 SCI 期刊都有哪些

2008年SCI收录期刊影响因子(按字顺排列)
Abbreviated Journal Title ISSN 2008 Impact Immediacy 2008 Cited
Total Cites Factor Index Articles Half-life
AAPG BULL 1.364 0.353 68 >10.0
AAPS PHARMSCITECH 1.445 0.090 167 4
AATCC REV 1532-8813 252 0.352 0.091 44 5
ABDOM IMAGING 1.485 0.387 124 6.6
ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 318 0.086 0.000 7 >10.0
ABSTR APPL ANAL 1085-3375 283 0.644 0.533 60 4.9
ACAD EMERG MED 2.460 0.433 187 5.7
ACAD MED 1.867 6.8
ACAD RADIOL 2.021 0.407 167 5
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 26252 12.176 2.683 167 7.7
ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 473 0.781 0.275 80 4.6
ACI MATER J 0889-325X 1672 0.568 0.083 72 >10.0
ACI STRUCT J 0.895 0.167 72 9.7
ACM COMPUT SURV 9.920 2.167 12 9.1
ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 846 0.163 0.013 228 8.9
ACM T COMPUT LOG 1529-3785 374 2.766 0.276 29 4
ACM T COMPUT SYST 2.391 0.500 10 >10.0
ACM T DATABASE SYST 1.613 0.074 27 >10.0
ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 407 0.848 0.098 61 5.4
ACM T GRAPHIC 3.383 0.150 107 4.7
ACM T INFORM SYST 1.472 0.174 23 7.7
ACM T MATH SOFTWARE 2.197 0.526 38 >10.0
ACM T MODEL COMPUT S 1049-3301 437 1.029 0.050 20 >10.0
ACM T MULTIM COMPUT 1551-6857 155 2.465 0.037 27 2.6
ACM T PROGR LANG SYS 1.444 0.051 39 >10.0
ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 729 3.958 0.261 23 7.8
ACOUST PHYS+ 1063-7710 531 0.622 0.125 112 5.6
ACS CHEM BIOL 1554-8929 867 5.149 1.351 77 1.8
ACS NANO 1936-0851 703 5.472 1.389 296 0.9
ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 63 0.353 0.042 24
ACTA ACUST UNITED AC 0.538 0.080 100 >10.0
ACTA AGR SCAND A-AN 0906-4702 393 0.489 0.088 34 9.3
ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 262 0.407 0.176 51 8
ACTA ALIMENT HUNG 0139-3006 319 0.441 0.000 43 8.4
ACTA ANAESTH SCAND 1.953 0.503 199 7.1
ACTA APPL MATH 0167-8019 788 0.430 0.218 87 8.2
ACTA ARITH 0.467 0.114 44 >10.0
ACTA ASTRONAUT 0.374 0.013 231 8.6
ACTA ASTRONOM 0001-5237 860 1.778 0.700 30 9.3
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 825 1.086 0.163 123 3.8
ACTA BIOCHIM POL 0001-527X 1655 1.448 0.237 93 5.4
ACTA BIOL CRACOV BOT 0001-5296 142 0.351 0.000 13 5
ACTA BIOL HUNG 0236-5383 371 0.619 0.067 75 8.2
ACTA BIOMATER 3.727 0.491 216 2.3
ACTA BIOQUIM CLIN L 0325-2957 39 0.044 0.077 13
ACTA BIOTHEOR 0001-5342 423 0.735 0.056 18 >10.0
ACTA BOT GALLICA 1253-8078 125 0.145 0.020 49 >10.0
ACTA CARDIOL 0001-5385 621 0.581 0.096 104 5.8
ACTA CHIM SINICA 0.682 0.067 461 4.5
ACTA CHIM SLOV 1318-0207 586 0.909 0.109 101 3.9
ACTA CHIR BELG 0001-5458 729 0.474 0.060 167 5.1
ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 290 0.825 0.026 38 4.8
ACTA CHROMATOGR 1233-2356 162 0.621 0.111 54 3.5
ACTA CLIN BELG 0001-5512 528 1.282 0.054 56 4
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 11622 2.051 49.556 72 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 10332 2.341 0.419 86 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR C 0.561 0.354 328 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR D 2.943 0.581 148 9.7
ACTA CRYSTALLOGR E 0.367 0.293 3533 2.4
ACTA CRYSTALLOGR F 1744-3091 586 0.606 0.195 293 2.3
ACTA CYTOL 0.835 0.093 118 >10.0
ACTA DERM-VENEREOL 2.456 0.284 74 >10.0
ACTA DIABETOL 0940-5429 839 0.926 0.121 33 6.8
ACTA ENDOSC 0240-642X 62 0.074 0.028 72
ACTA ETHOL 0873-9749 174 0.667 0.071 14 6.4
ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 425 0.832 0.114 35 6.1
ACTA GEOL POL 0001-5709 415 0.581 0.167 42 >10.0
ACTA GEOL SIN-ENGL 1.431 0.153 118 4.7
ACTA GEOPHYS 1895-6572 157 0.308 0.222 63 6.1
ACTA HAEMATOL-BASEL 1.191 0.061 82 9.2
ACTA HISTOCHEM 0065-1281 719 1.101 0.298 57 6.9
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 221 0.857 0.048 21 8.5
ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 486 0.907 0 6.5
ACTA INFORM 0001-5903 734 0.789 0.286 21 >10.0
ACTA MATER 1359-6454 23367 3.729 0.542 612 5.7
ACTA MATH HUNG 0236-5294 961 0.317 0.077 104 >10.0
ACTA MATH SCI 0252-9602 301 0.222 0.000 99 6.6
ACTA MATH SIN 1439-8516 961 0.543 0.050 179 5.7
ACTA MATH-DJURSHOLM 2.143 0.273 11 >10.0
ACTA MECH 1.297 0.189 127 9.9
ACTA MECH SINICA 0567-7718 606 0.939 0.122 74 5.2
ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 263 0.552 0.043 70 5.7
ACTA MED OKAYAMA 0386-300X 478 0.969 0.127 55 6.8
ACTA METALL SIN 0412-1961 975 0.474 0.075 268 5.4
您可以查下,去影响因子网,实在是太多了,而且还有年限,也不知道你要哪年的,这里有2001-2009年sci目录查下

声学学报的英文版是SCI吗

目前没检索到 声学学报 英文版为SCI, 本刊收录在:Ei Compendex (2015年)

声学学报 Acta Acustica

主题分类:

上一篇:毕业论文怎么写初稿

下一篇:测绘与空间地理信息杂志