欢迎来到学术参考网
当前位置:发表论文>论文发表

电子与信息学报英文版

发布时间:2023-12-11 07:03

电子与信息学报英文版

电子学报(及其英文版)
核心期刊,EI检索源,(英文版为SCI检索源), 学位与研究生教育中文重要期刊;中国电子学会;北京165信箱(100036)

自然科学进展(及其英文版)
核心期刊,EI检索源,(英文版为SCI检索源);国家自然科学基金委员会;科学出版社;北京市海淀区花园北路35号东门(100083)

通信学报
核心期刊,学位与研究生教育中文重要期刊;中国通信学会;北京崇文区夕照寺街14号 (100061)

电子与信息学报(及其英文版)
核心期刊,学位与研究生教育中文重要期刊;中国科学院;北京2702信箱(100080)
电波科学学报
专业期刊,EI 检索源;中国电子学会电波传播学会,电波传播研究所;河南新乡

光学学报
核心期刊,EI检索源,学位与研究生教育中文重要期刊;中国光学学会;上海嘉定西门800-211信箱(201800)

光子学报
核心期刊, EI 检索源;中国光学学会,中国科学院西安光学精密机械研究所;西安市80信箱(710068)

红外与毫米波学报
核心期刊, EI 检索源;中国光学学会,中国科学院上海技术物理研究所;上海市中山北一路420号(200083)

校刊(EI 检索)
西安电子科技大学学报
北京邮电大学学报
电子科技大学学报

电子与信息学报的英文缩写是什么?

该刊期刊级别是CSCD、北大核心、科技统计源核心。它的任务是反映我国电子科学与信息技术的最新研究成果和技术进展。

请问计算机的非核心期刊有哪些?

分类: 教育/学业/考试 >> 论文报告
问题描述:

请问计算机的非核心期刊有哪些?哪个刊物比较便宜?谢谢各位了:)

解析:

高校 ( 非核心)

序号 刊物名称(以期刊名称的拼音为序) 总被引频次 影响因子

1 北京大学学报 (自然科学版) 399 0.320

2 北京化工大学学报(自然科学版) 176 0.208

3 地球科学:中国地质大学学报 1072 0.805

4 电子科技大学学报 197 0.202

5 国防科技大学学报 195 0.144

6 华北工学院学报 136 0.248

7 南京邮电学院学报 56 0.101

8 上海大学学报 (英文版) 156 0.150

9 上海理工大学学报 85 0.117

10 石油大学学报 (自然科学版) 472 0.242

11 武汉大学学报 (英文版)

12 武汉大学学报 (信息科学版) 554 0.462

13 武汉理工大学学报 185 0.202

14 武汉理工大学学报 (交通科学与工程版) 279 0.363

15 西南交通大学学报 284 0.231

16 西南石油学院学报 (自然科学版) 215 0.215

17 浙江大学学报 (农业与生命科学版) 521 0.304

18 中山大学学报 (自然科学版) 487 0.231

19 重庆建筑大学学报 154 0.216

非高校 ( 非核心)

序号 刊物名称(以期刊名称的拼音为序) 总被引频次 影响因子

1 半导体光电 131 0.115

2 兵工学报 133 0.106

3 电工技术学报 315 0.339

4 电子与信息学报 255 0.123

5 光电工程 192 0.284

6 光学技术 287 0.257

7 光学学报 1103 0.472

8 航天医学与医学工程 304 0.397

9 机器人 483 0.755

10 计量学报 140 0.221

11 数据采集与处理 185 0.187

12 系统工程与电子技术 499 0.227

13 仪器仪表学报 489 0.472

14 振动测试与诊断 190 0.520

请问计算机的非核心期刊有哪些?

高校 ( 非核心)
序号 刊物名称(以期刊名称的拼音为序) 总被引频次 影响因子
1 北京大学学报 (自然科学版) 399 0.320
2 北京化工大学学报(自然科学版) 176 0.208
3 地球科学:中国地质大学学报 1072 0.805
4 电子科技大学学报 197 0.202
5 国防科技大学学报 195 0.144
6 华北工学院学报 136 0.248
7 南京邮电学院学报 56 0.101
8 上海大学学报 (英文版) 156 0.150
9 上海理工大学学报 85 0.117
10 石油大学学报 (自然科学版) 472 0.242
11 武汉大学学报 (英文版)
12 武汉大学学报 (信息科学版) 554 0.462
13 武汉理工大学学报 185 0.202
14 武汉理工大学学报 (交通科学与工程版) 279 0.363
15 西南交通大学学报 284 0.231
16 西南石油学院学报 (自然科学版) 215 0.215
17 浙江大学学报 (农业与生命科学版) 521 0.304
18 中山大学学报 (自然科学版) 487 0.231
19 重庆建筑大学学报 154 0.216

非高校 ( 非核心)
序号 刊物名称(以期刊名称的拼音为序) 总被引频次 影响因子
1 半导体光电 131 0.115
2 兵工学报 133 0.106
3 电工技术学报 315 0.339
4 电子与信息学报 255 0.123
5 光电工程 192 0.284
6 光学技术 287 0.257
7 光学学报 1103 0.472
8 航天医学与医学工程 304 0.397
9 机器人 483 0.755
10 计量学报 140 0.221
11 数据采集与处理 185 0.187
12 系统工程与电子技术 499 0.227
13 仪器仪表学报 489 0.472
14 振动测试与诊断 190 0.520

上一篇:广州瑞丽杂志社招聘

下一篇:解剖学杂志是核心吗