欢迎来到学术参考网
当前位置:发表论文>论文发表

电影杂志98年

发布时间:2023-12-06 22:42

电影杂志98年

获奖名单
编辑

最佳影片

《泰坦尼克号》 《Titanic》

最佳导演

詹姆斯·卡麦隆 James Cameron《泰坦尼克号》

最佳男主角

杰克·尼科尔森《尽善尽美》Jack Nicholson《As Good As It Gets》

最佳女主角

海伦·亨特 《尽善尽美》Helen Hunt

最佳男配角

罗宾·威廉斯《心灵捕手》Robin Williams《Good Will Hunting》

最佳女配角

金·贝辛格《洛城机密》Kim Basinger《L.A. Confidential》

最佳原著剧本

马特·达蒙&本·阿弗莱克《心灵捕手》

最佳改编剧本

《洛城机密》

最佳摄影

《泰坦尼克号》

最佳艺术指导

《泰坦尼克号》

最佳服装设计

《泰坦尼克号》

最佳剪辑

《泰坦尼克号》

最佳音响

《泰坦尼克号》

最佳音响剪辑

《泰坦尼克号》

特别视觉效果

《泰坦尼克号》

最佳化妆

《黑衣人》 《Men in Black》

最佳剧情片电影配乐

《泰坦尼克号》

最佳音乐或喜剧类电影配乐

《光猪六壮士》 《The Full Monty》

最佳电影歌曲

《泰坦尼克号》

最佳短片:动画

《格里的游戏》

最佳短片:真人真事

《签证和德行》

最佳纪录片:短片

《康复记》

最佳纪录片:长片

《漫漫回乡路》

最佳外语片

《性格》 《CHARACTER》(荷兰)

终身成就奖

Pete Clark , Stanley Donen

戈登·索耶奖

Don Iwerks

98年洪水电影叫什么名字

1998年洪水的电影叫做《惊涛骇浪》。这是一部于2003年3月1日在中国内地上映的主旋律影片,由八一电影制片厂出品,翟俊杰执导,柳建伟编剧,巫刚、宁静、李幼斌、赵有亮等人主演。该电影主要以1998年大抗洪为背景,全景式再现1998那场百年难遇的严重水灾。

98年洪水电影叫什么名字

电影《惊涛骇浪》全景式地再现了在那场百年不遇的严重水灾面前,全国军民万众一心、英勇奋战,取得抗洪斗争胜利的的故事。1998年夏天,某集团军转战湖北,担负长江荆沙林水段的抗洪任务。长江洪水暴涨,龙嘴湾民垸突然溃堤。林为群和代理连长等上百名官兵被洪水冲走,一万多群众被洪水围困,情况万分危急,刚刚回家与妻子韩梅(宁静饰)团聚的团长周尚武奉命回队。

长江第四次洪峰来临,沙市水位高过54年分洪时的水位。韩盛元力主不分洪,数万军民艰苦奋战,使洪峰安全通过林水。张成文表现出色,红军团党委决定恢复他四连连长职务。九江大堤决口,周尚武奉命率红军团星夜驰援,连续奋战五天五夜,协助大部队堵住了决口。

电影中,巫刚饰演的周尚武是红军团团长,是农村长大的。他和妻子的情感比较真挚,特盼望和妻子生个孩子,但这个愿望始终没实现。在大堤即将决口千钧一发之际,周尚武飞车冲向决口,壮烈牺牲了。而张子明是一个毫无架子的军长,和战士、下级军官一起全心抗洪。在大堤即将决口的情况下,果断地指挥红军团用载重大卡车堵决口,并成功保住大堤。

求98年以后历年高票房电影,国外和国内的!

全球历史票房排行

排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

电影杂志的介绍

《电影杂志》月刊1924年5月创刊,宗旨为:扶植中国电影事业;介绍外国先进经验。辟有《艺术论坛》、《影片评论》、《新片剧本》、《著名电影家小史》、《电影界消息》、《析疑录》等栏目。1925年秋停刊,共出13期。顾肯夫、程步高,朱瘦菊主编(第10期起由李怀麟主编,第13期由蔡晓白主编),40年代后期,《电影杂志》半月刊用主要篇幅来报导好莱坞消息,并辟有像「影星标准译名」和「外国电影在上海」之类的专栏,按制作公司的顺序列出好莱坞电影的中英片名。苏联对中国电影的影响可能不像好莱坞那么直接,因而也就很难估计。

上一篇:中药材杂志审稿

下一篇:威海的杂志报刊